::产品概述::
MTx (已停产同类产品推荐:MTW惯性位置追踪器)是一个微型的精确的3自由度位置追踪器,输出无漂移的航向角和动态数据;3D加速度、3D角速度以及3D磁场强度。MTx 是一款适合人体各部分运动测量的极佳的测量单元。

MTx 开发工具包
新用户首先需要取得MTx 开发工具包,包括一个MTx测量设备,一份校准证书,一本用户手册,一根RS232(USB数据线)及用户友好型界面的MTx 软件开发包(SDK)。用户使用该开发工具包能够充分利用MTx的各项功能,并将MTx综合应用到现有系统当中。此外,您还将拥有自己的测量设备,并在数分钟之内开始运行,启动您的研发工作。
特点:
应用领域:
MTx 利用3个的陀螺仪来快速跟踪被测物体的3D变化方位,同时也测量重力的方向和地磁北极的方向,并以此作为可靠的参考。该系统的实时算法可以将传感器信息进行融合,计算出精确的3D定位数值,动态数据。MTX开发包,可以非常容易的将 MTx 集成到其他的系统或者(OEM)应用当中去。
| 传感器性能 | |||
| 转弯速度 | 加速度 | 磁场 | |
| 尺寸: | 3轴 | 3轴 | 3轴 |
| 全量表(标准): | ±1200度/秒 | ± 50米/秒2 | ± 750 mGauss |
| 线性度: | 0.1% FS | 0.2% FS | 0.2% FS |
| 偏置稳定性: | 1度/秒 | 0.02米/秒2 | 0.1 mGauss |
| 比例因子稳定性: | - | 0.03% | 0.5% |
| 噪音: | 0.05度/秒/√Hz | 0.002米/秒2 /√Hz | 0.5 mGauss |
| 对准误差: | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
| 带宽: | 40赫兹 | 30赫兹 | 10赫兹 |
|
最大更新率: |
512赫兹 | 512赫兹 | 512赫兹 |
xbus内容:
附件:
MTx软件开发工具包:
预设用户场景功能可最优化扩展卡尔曼滤波器(EKF),从而应用于各个方面。基于选定场景,XKF将根据建议应用相应的滤波器设置。
MTx采用开发工具包实现与任何系统或(OEM)应用的整合
MTx可为独立式设备,也可为Xbus版本。Xbus包括Xbus数字化数据总线,多款MTx可轻松同时使用,能够获得流动性的人体运动测量数据,并具成本效益。
::应用范围::
适用于生物力学、训练和体育、虚拟现实、仿真等诸多领域。
::技术特征::
::产品规格::
| 规格 | Xsens MTx 3DOF 惯性位置追踪器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范 | |||||||||||||||||||||||||||
| 姿态和航向 | |||||||||||||||||||||||||||
| 静态精度(滚动/倾斜): | < 0.5度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 静态精度(前行)1: | <1度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动态精度2: | 2度RMS | ||||||||||||||||||||||||||
| 角分辨率3: | 0.05度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | |||||||||||||||||||||||||||
| 倾斜: | ±90度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 滚动/前行: | ±180度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大更新率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 方向数据: | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 校准的传感器数据: | 512 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字接口: | RS-232, RS-485[(max. 921k6 bps)和USB(ext转换器)] | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压: | 4,5 - 30V | ||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 350毫瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 界面选项 i/o: | AnalogIn, SyncIn(取决于数字接口) | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大操作范围 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度: | 操作范围4-20.... +60 oC | ||||||||||||||||||||||||||
| 指定性能: | 操作范围40.... 55 oC | ||||||||||||||||||||||||||
| 1在均匀磁场环境 2一个稳定的条件下Xsens传感器融合算法 31σ标准偏差角随机游走的零均值 4不结露环境 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 传感器规范 | |||||||||||||||||||||||||||
| 传感器性能 | 转弯速度 | 加速度 | 磁场 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 3轴 | 3轴 | 3轴 | ||||||||||||||||||||||||
| 全量表(标准) | ±1200度/秒2 | ± 50米/秒2 | ± 750 mGauss | ||||||||||||||||||||||||
| 线性度 | 0.1% FS | 0.2% FS | 0.2% FS | ||||||||||||||||||||||||
| 偏置稳定性5(1σ) | 1度/秒 | 0.02米/秒2 | 0.1 mGauss | ||||||||||||||||||||||||
| 比例因子稳定性5(1σ) | -0.03% | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
| 噪音 | 0.05度/秒/√Hz | 0.002米/秒2/√Hz | 0.5 mGauss | ||||||||||||||||||||||||
| 对准误差 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | ||||||||||||||||||||||||
| 带宽 | 40赫兹 | 30赫兹 | 10赫兹 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大更新率 | 512赫兹 | 512赫兹 | 512赫兹 | ||||||||||||||||||||||||
| 5偏差超过工作温度范围(1σ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 硬件规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机壳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 38x53x21 mm (宽x长x高) | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 30克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 选项 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号: | MTx-## A## G## | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准版本: | MTx-28 A53 G25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准Xbus版本 | MTx-49 A53 G25 | ||||||||||||||||||||||||||
::下载资料::
暂无最有用的评论