| 规格 | Volfoni EDGE RF 射频3D液晶快门眼镜 |
| 性能 |
| 推荐配置 |
| 投影仪类型: | 全部 |
| 屏幕: | White - gain 1.0 / 1.2 /... |
| 兼容发射器: | Volfoni RF emitters |
| 性能 |
| 光学传动轴: | 34% |
| 立体对比度: | >1:940(无重影) |
| 视野(H,V): | 170° - 115° |
| 兼容性 |
| 3D投影机 |
| DCI*: | 支持 |
| DLP: | 支持 |
| 3xDLP: | 支持 |
| DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema): | 支持 |
| SXRD (Sony, Mitsubishi...): | 支持 |
| 3xLCD (Epson, Panasonic...): | 支持 |
| 平板3D电视 |
| Plasma: | 支持(通过Volfoni RF发射器) |
| LCD / LED 3D电视: | 支持(通过Volfoni RF发射器) |
| LCD 3D 屏幕与 PC: | 支持(通过Volfoni RF发射器) |
| DLP电视: | 支持(通过Volfoni RF发射器) |
| 被动3D平幕: | 不支持 |
| 3D 协议 |
| 3D Cinema(IR): | 不支持 |
| Home Cinema 3D(DLP-Link): | 不支持 |
| 通用3D电视(IR): | 不支持 |
| 通用3D电脑(IR): | 不支持 |
| Volfoni 3D(RF): | 支持 |
| 蓝牙: | 不支持 |
| 帧率 |
| 96 Hz HFR & Home Cinema 3D: | 支持 |
| 120 Hz Sport HFR & 3D-ReadyTM: | 支持 |
| 144 Hz Triple Flash 3D Cinema: | 支持 |
| 192 Hz HFR Full Comfort: | 支持 |
| 双视图模式: | 支持 |
| 参数 |
| 光学 |
| 液晶型: | STN |
| 透镜尺寸: | 55x31毫米(2.1x1.2英寸) |
| 余光(LEF): | 18.5% |
| 过渡(90%): | 1300µs |
| 电源 |
| 电力供应: | 80mAh锂电池或5V USB |
| 自主性: | 75小时(自动关闭) |
| 认证 |
| CE: | 是 |
| ROHS: | 是 |
| 同步链路 |
| 频率: | 2.4GHz |
| 其他 |
| 工作温度: | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
| 储存温度: | -5°C to 50°C(23°F to 122°F) |
| 相对湿度: | 20%至80% |
| 产品尺寸(长x宽x高): | 180x160x45mm(7.08x6.29x1.77英寸) |
| 产品重量: | 56克(1.97盎司) |
| 保修: | 1年 |
| 包装 |
| 组成: | 1副眼镜 MicroUSB 电缆 超细纤维清洁巾 可拆卸镜腿(S、M、L) 1份用户指南 |
| 配件(可选) |
| 配件: | 分装袋(可容纳约80个眼镜) 可支持40部眼镜的充电站 抗菌清洁巾 |
| 重量和尺寸 |
| 包装尺寸(长x宽x高): | 200 x 115 x 75毫米(7.87 x 4.52 x 2.95英寸) |
| 包装重量: | 180克(6.3盎司) |
| 订单参考: | VPEG-03210/03201 |